Informe sismo: Sismo muy débil mag. 1.2 - New Zealand, domingo, 28 may 2023 10:39 (GMT +12)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo muy débil mag. 1.2 - New Zealand, domingo, 28 may 2023 10:39 (GMT +12) -

Diterbitkan : 2 tahun lalu oleh di dalam Weather
6 km al NNO de Pongaroa (pop: 81) | | Sismos cercanos
28 km al E de Pahiatua (pop: 2,810) | | Sismos cercanos
42 km al ESE de Ashhurst (pop: 3,230) | | Sismos cercanos
50 km al ESE de Palmerston Norte (pop: 76,000) | | Sismos cercanos
68 km al NE de Masterton (pop: 28,200) | | Sismos cercanos
78 km al ENE de Levin (pop: 19,800) | | Sismos cercanos
111 km al SSO de Hastings (pop: 61,700) | | Sismos cercanos
147 km al NE de Wellington (pop: 381,900) | | Sismos cercanos
Topik: Earthquakes, New Zealand